بعد تحسن درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن عن موجة حارة جديدة
طقس الاسبوع . أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من غد الاثنين 16 سبتمبر 2024 إلى السبت المقبل 21 سبتمبر 2024.
ويقدم «الأسبوع» لمتابعيه المعرفة بكل ما يتعلق بالطقس ضمن خدمة مستمرة لزواره في مختلف المجالات. انقر هنا لمزيد من المعلومات.
متوسط الرطوبة خلال الفترة القادمة
متوسط الرطوبة خلال الـ 6 أيام القادمة | ||
---|---|---|
منطقة | الحد الأقصى (٪) في الليل | الحد الأدنى (٪) خلال النهار |
القاهرة ومصر السفلى | 80-75 | 35-30 |
السواحل الشمالية | 90-85 | 50-45 |
شمال صعيد مصر | 55-50 | 20-25 |
جنوب صعيد مصر | 35-30 | 20-15 |
الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد معظم أنحاء البلاد طقساً حاراً ورطباً نهاراً، وحاراً ورطباً ليلاً.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار ضباب مائي خفيف على بعض الطرق الريفية والطرق السريعة بالقرب من المسطحات المائية في الصباح.
أشارت الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار خفيفة متقطعة على مناطق الساحل الشمالي وشمال الوجه البحرى يوم الاثنين 16 سبتمبر.
وأوضحت أن حركة الرياح كانت معتدلة وتنشط أحياناً في معظم المناطق.
موجة حارة
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة في معظم المناطق اعتباراً من يوم الجمعة 20 سبتمبر.
درجات الحرارة غدا الإثنين 16 سبتمبر 2024
حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 16 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
منطقة | عظيم | الملموس |
القاهرة ومصر السفلى | 33 | 35 |
السواحل الشمالية | 30 | 33 |
جنوب سيناء | 37 | 39 |
شمال صعيد مصر | 36 | 38 |
جنوب صعيد مصر | 39 | 40 |
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
حالة الطقس في مصر الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
منطقة | عظيم | الملموس |
القاهرة ومصر السفلى | 33 | 35 |
السواحل الشمالية | 30 | 33 |
جنوب سيناء | 36 | 38 |
شمال صعيد مصر | 35 | 37 |
جنوب صعيد مصر | 40 | 41 |
درجات الحرارة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024
حالة الطقس في مصر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
منطقة | عظيم | الملموس |
القاهرة ومصر السفلى | 32 | 34 |
السواحل الشمالية | 30 | 33 |
جنوب سيناء | 35 | 37 |
شمال صعيد مصر | 34 | 36 |
جنوب صعيد مصر | 37 | 39 |
درجات الحرارة يوم الخميس 19 سبتمبر 2024
حالة الطقس في مصر يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
منطقة | عظيم | الملموس |
القاهرة ومصر السفلى | 33 | 35 |
السواحل الشمالية | 33 | 36 |
جنوب سيناء | 37 | 39 |
شمال صعيد مصر | 37 | 39 |
جنوب صعيد مصر | 39 | 40 |
درجات الحرارة يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024
حالة الطقس في مصر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
منطقة | عظيم | الملموس |
القاهرة ومصر السفلى | 35 | 37 |
السواحل الشمالية | 35 | 38 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال صعيد مصر | 39 | 41 |
جنوب صعيد مصر | 41 | 42 |
درجات الحرارة يوم السبت 21 سبتمبر 2024
حالة الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024 | ||
---|---|---|
منطقة | عظيم | الملموس |
القاهرة ومصر السفلى | 37 | 39 |
السواحل الشمالية | 35 | 38 |
جنوب سيناء | 40 | 42 |
شمال صعيد مصر | 40 | 42 |
جنوب صعيد مصر | 43 | 44 |